Schéma de structuration — base de travail
Socle proposé : la holding bulgare détient à 100 % une SL espagnole dédiée (SPV) qui acquiert l'immeuble via une hypothèque espagnole. La détention reste bulgare, le financement et l'imposition deviennent domestiques espagnols. Ce document sert de base à valider avec l'asesor fiscal.
Diagramme
Référence
| Flux | Entités | Base / nature | Traitement fiscal |
|---|---|---|---|
| Acquisition | SPV → Vendeurs | Prix ou valeur de référence cadastrale, le plus élevé | ITP 7 %Andalousie, à la charge de l'acheteur. Ponctuel. |
| Détention & location | SPV (résidente ES) | Bénéfice locatif net | IS 25 %Classée patrimoniale si aucun salarié à temps plein → pas d'avantages PME. |
| Bail commercial (resto) | SPV → SL exploitation | Loyer du local | IVA 21 %Bail de local soumis à TVA espagnole. |
| Baux résidentiels | SPV → locataires | Loyers d'habitation, longue durée | IVA exonéréeRevenu intégré à l'IS de la SPV. |
| Services techniques | SL telecom → SPV | Prestations réelles (réseau, vidéo, supervision) | IVA 21 %Opération liée à prix de marché ; revenu imposé à l'IS en Espagne. |
| Fonds propres | Holding BG → SPV | Apport en capital | non imposableNon déductible ; subordonné à la banque → renforce le DSCR. |
| Dividendes | SPV → Holding BG | Résultat distribué après IS | RS ≈ 0 %Directive mère-fille UE : retenue à la source potentiellement nulle (seuil de participation & durée à confirmer). |
| Financement | Banque ES → SPV | Prêt hypothécaire | intérêts déductiblesPrincipal non déductible ; AJD à la charge de la banque. |
| Règle transversale | Tous flux intragroupe | Même bénéficiaire de part et d'autre | prix de marchéOperaciones vinculadas : valorisation au marché + documentation obligatoire. |
Conformité
Pièces à réunir et vérifier avant les arras — mettez à jour le statut de chacune.
Nota simple registral
Titulaires, charges, état de l'indivision
À vérifierValor de referencia catastral
Base de calcul de l'ITP
À vérifierRéférence & plan cadastral
Identification et surfaces
À vérifierDivision horizontale / régime
Lot unique ou unités séparées
À vérifierLicence de première occupation
Habitabilité des logements
À demanderCertificat d'urbanisme (PGOU)
Usage autorisé, conformité
À demanderLicence d'activité — restaurant
Nécessaire à l'exploitation
À demanderCertificat énergétique (CEE)
Obligatoire location / vente
À demanderIBI à jour
Taxe foncière sans arriérés
À vérifierCharges & dettes
Absence d'embargos et de dettes
À vérifierFinancement
À combler : négociation du prix, paiement différé vendeur, ou apport complémentaire.
Travaux studios en phase 2, financés par le cash-flow.
Exploitation
| Unité | Surface | Loyer / mois | Loyer / an | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Restaurant (RDC) | 66 m² | 1 000 € | 12 000 € | loué — revalorisé |
| Appartement T3 | 103 m² | 900 € | 10 800 € | à louer |
| Appartement T4 | 113 m² | 1 000 € | 12 000 € | à louer |
| Appartement T4 | 113 m² | 1 000 € | 12 000 € | à louer |
| Studio | ~20 m² | 550 € | 6 600 € | à rénover |
| Studio | ~20 m² | 550 € | 6 600 € | à rénover |
| Total | 505 m² | 5 000 € | 60 000 € |
Scénario base (estimations d'agence). Pour la banque, prévoir une version prudente −15/−20 % avec vacance.
Remboursement
Capital restant dû, fin d'année
| Année | Intérêts | Capital remboursé | Annuité | Capital restant |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 579 € | 12 168 € | 21 747 € | 232 832 € |
| 2 | 9 083 € | 12 664 € | 21 747 € | 220 168 € |
| 3 | 8 567 € | 13 180 € | 21 747 € | 206 988 € |
| 4 | 8 030 € | 13 717 € | 21 747 € | 193 271 € |
| 5 | 7 471 € | 14 276 € | 21 747 € | 178 995 € |
| 6 | 6 889 € | 14 857 € | 21 747 € | 164 137 € |
| 7 | 6 284 € | 15 463 € | 21 747 € | 148 675 € |
| 8 | 5 654 € | 16 093 € | 21 747 € | 132 582 € |
| 9 | 4 998 € | 16 748 € | 21 747 € | 115 833 € |
| 10 | 4 316 € | 17 431 € | 21 747 € | 98 403 € |
| 11 | 3 606 € | 18 141 € | 21 747 € | 80 262 € |
| 12 | 2 867 € | 18 880 € | 21 747 € | 61 382 € |
| 13 | 2 098 € | 19 649 € | 21 747 € | 41 733 € |
| 14 | 1 297 € | 20 450 € | 21 747 € | 21 283 € |
| 15 | 464 € | 21 283 € | 21 747 € | 0 € |
Le remboursement anticipé (apports, dividendes après IS) raccourcit la durée sans toucher au loyer de marché.